| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse | Bucuresti (Otopeni) | 105 km | 160/82 | 180/92 | 200/102 | 220/113 |
| Ruse | Sofia | 310 km | 480/246 | 500/256 | 520/266 | 540/277 |
| Ruse | Plovdiv | 312 km | 480/246 | 500/256 | 520/266 | 540/277 |
| Ruse | Varna | 193 km | 300/153 | 320/164 | 340/174 | 360/184 |
| Ruse | Burgas | 240 km | 370/189 | 390/199 | 410/210 | 430/220 |
| Ruse | Stara Zagora | 210 km | 330/169 | 350/179 | 370/189 | 390/199 |
| Ruse | Pleven | 152 km | 240/123 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| Ruse | Shumen | 112 km | 170/87 | 190/97 | 210/107 | 230/118 |
| Ruse | Veliko Turnovo | 107 km | 170/87 | 190/97 | 210/107 | 230/118 |
| Ruse | Targovishte | 99 km | 150/77 | 170/87 | 190/97 | 210/107 |
| Ruse | Yambol | 223 km | 350/179 | 370/189 | 390/199 | 410/210 |
| Ruse | Lovech | 115 km | 180/92 | 200/102 | 220/113 | 240/123 |
| Ruse | Sliven | 216 km | 335/171 | 355/181 | 375/192 | 395/202 |
| Ruse | Razgrad | 64 km | 100/51 | 120/61 | 140/72 | 160/82 |
| Ruse | Silistra | 126 km | 195/100 | 215/110 | 235/120 | 255/130 |
| Ruse | Tutrakan | 64 km | 100/51 | 120/61 | 140/72 | 160/82 |
| Ruse | Svishtov | 84 km | 130/66 | 150/77 | 170/87 | 190/97 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti (Otopeni) | Ruse | 105 km | 170/87 | 190/97 | 210/107 | 230/118 |
| Bucuresti (Otopeni) | Sofia | 414 km | 640/327 | 660/337 | 680/348 | 700/358 |
| Bucuresti (Otopeni) | Plovdiv | 419 km | 650/332 | 670/343 | 690/353 | 710/363 |
| Bucuresti (Otopeni) | Varna | 296 km | 460/235 | 480/245 | 500/256 | 520/266 |
| Bucuresti (Otopeni) | Burgas | 343 km | 530/271 | 550/281 | 570/291 | 590/302 |
| Bucuresti (Otopeni) | Stara Zagora | 314 km | 490/251 | 510/261 | 530/271 | 550/281 |
| Bucuresti (Otopeni) | Pleven | 256 km | 400/205 | 420/215 | 440/225 | 460/235 |
| Bucuresti (Otopeni) | Shumen | 215 km | 330/169 | 350/179 | 370/189 | 390/199 |
| Bucuresti (Otopeni) | Veliko Turnovo | 211 km | 330/169 | 350/179 | 370/189 | 390/199 |
| Bucuresti (Otopeni) | Targovishte | 203 km | 315/161 | 335/171 | 355/182 | 375/192 |
| Bucuresti (Otopeni) | Yambol | 326 km | 505/258 | 525/268 | 545/279 | 565/289 |
| Bucuresti (Otopeni) | Lovech | 251 km | 390/199 | 410/210 | 430/220 | 450/230 |
| Bucuresti (Otopeni) | Sliven | 320 km | 500/256 | 520/266 | 540/276 | 560/286 |
| Bucuresti (Otopeni) | Razgrad | 167 km | 260/133 | 280/143 | 300/153 | 320/164 |
| Bucuresti (Otopeni) | Silistra | 148 km | 230/118 | 250/143 | 270/138 | 290/148 |
| Bucuresti (Otopeni) | Tutrakan | 153 km | 240/123 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| Bucuresti (Otopeni) | Svishtov | 152 km | 240/123 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razgrad | Ruse | 63 km | 110/56 | 130/66 | 150/77 | 170/87 |
| Razgrad | Bucuresti (Otopeni) | 156 km | 265/135 | 285/146 | 305/156 | 325/166 |
| Razgrad | Sofia | 333 km | 570/291 | 590/302 | 610/312 | 630/322 |
| Razgrad | Plovdiv | 319 km | 540/276 | 560/286 | 580/297 | 600/307 |
| Razgrad | Varna | 129 km | 220/112 | 240/123 | 260/133 | 280/143 |
| Razgrad | Burgas | 176 km | 300/153 | 320/164 | 350/179 | 370/189 |
| Razgrad | Stara Zagora | 217 km | 370/189 | 390/199 | 410/210 | 430/220 |
| Razgrad | Pleven | 189 km | 320/164 | 340/174 | 360/184 | 380/194 |
| Razgrad | Shumen | 48 km | 80/41 | 100/51 | 120/61 | 140/72 |
| Razgrad | Veliko Turnovo | 114 km | 190/97 | 210/107 | 230/118 | 250/128 |
| Razgrad | Targovishte | 38 km | 65/33 | 85/43 | 105/54 | 125/64 |
| Razgrad | Yambol | 161 km | 270/138 | 290/148 | 310/158 | 330/169 |
| Razgrad | Lovech | 192 km | 330/169 | 350/179 | 370/189 | 390/199 |
| Razgrad | Sliven | 148 km | 250/128 | 270/138 | 290/148 | 310/158 |
| Razgrad | Silistra | 118 km | 200/102 | 220/112 | 240/123 | 260/133 |
| Razgrad | Tutrakan | 74 km | 130/66 | 150/77 | 170/87 | 190/97 |
| Razgrad | Svishtov | 139 km | 240/123 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shumen | Ruse | 111 km | 190/97 | 210/107 | 230/118 | 250/128 |
| Shumen | Bucuresti (Otopeni) | 204 km | 360/184 | 380/194 | 400/205 | 420/215 |
| Shumen | Sofia | 360 km | 630/322 | 650/332 | 670/343 | 690/353 |
| Shumen | Plovdiv | 298 km | 520/266 | 540/276 | 560/286 | 580/397 |
| Shumen | Varna | 89 km | 160/82 | 180/92 | 200/102 | 220/112 |
| Shumen | Burgas | 126 km | 220/112 | 240/123 | 260/133 | 280/143 |
| Shumen | Stara Zagora | 200 km | 350/179 | 370/189 | 390/199 | 410/210 |
| Shumen | Pleven | 221 km | 390/199 | 410/210 | 430/220 | 450/230 |
| Shumen | Veliko Turnovo | 142 km | 250/128 | 270/138 | 290/148 | 310/158 |
| Shumen | Targovishte | 41 km | 70/36 | 90/46 | 110/56 | 130/66 |
| Shumen | Yambol | 131 km | 230/118 | 250/128 | 270/138 | 290/148 |
| Shumen | Lovech | 225 km | 390/199 | 410/210 | 430/220 | 450/230 |
| Shumen | Sliven | 136 km | 240/123 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| Shumen | Razgrad | 48 km | 80/41 | 100/51 | 120/61 | 140/72 |
| Shumen | Silistra | 112 km | 200/102 | 220/112 | 240/123 | 260/133 |
| Shumen | Tutrakan | 120 km | 210/107 | 230/118 | 250/128 | 270/138 |
| Shumen | Svishtov | 173 km | 300/153 | 320/164 | 340/174 | 360/322 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silistra | Ruse | 124 km | 220/112 | 240/123 | 260/133 | 280/143 |
| Silistra | Bucuresti (Otopeni) | 148 km | 260/133 | 280/143 | 300/153 | 320/164 |
| Silistra | Sofia | 433 km | 760/389 | 780/399 | 800/409 | 820/419 |
| Silistra | Plovdiv | 412 km | 720/368 | 740/378 | 760/389 | 780/399 |
| Silistra | Varna | 141 km | 250/128 | 270/138 | 290/148 | 310/158 |
| Silistra | Burgas | 226 km | 400/205 | 420/215 | 440/225 | 460/235 |
| Silistra | Stara Zagora | 314 km | 550/281 | 570/291 | 590/302 | 610/312 |
| Silistra | Pleven | 275 km | 480/245 | 500/256 | 520/266 | 540/276 |
| Silistra | Shumen | 113 km | 200/102 | 220/112 | 240/123 | 260/133 |
| Silistra | Veliko Turnovo | 240 km | 420/215 | 440/225 | 460/235 | 480/245 |
| Silistra | Targovishte | 140 km | 245/125 | 265/135 | 285/146 | 305/156 |
| Silistra | Yambol | 245 km | 430/220 | 450/230 | 470/240 | 490/251 |
| Silistra | Lovech | 278 km | 490/251 | 510/261 | 530/271 | 550/281 |
| Silistra | Sliven | 253 km | 440/225 | 460/235 | 480/245 | 500/256 |
| Silistra | Razgrad | 115 km | 200/102 | 220/112 | 240/123 | 260/133 |
| Silistra | Tutrakan | 64 km | 110/56 | 130/66 | 150/77 | 170/97 |
| Silistra | Svishtov | 207 km | 360/184 | 380/194 | 400/205 | 420/215 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliko Turnovo | Ruse | 107 km | 190/97 | 210/107 | 230/118 | 250/128 |
| Veliko Turnovo | Bucuresti (Otopeni) | 211 km | 370/189 | 390/199 | 410/210 | 430/220 |
| Veliko Turnovo | Sofia | 219 km | 380/194 | 400/205 | 420/215 | 440/225 |
| Veliko Turnovo | Plovdiv | 209 km | 370/189 | 390/199 | 410/210 | 430/220 |
| Veliko Turnovo | Varna | 221 km | 390/199 | 410/210 | 430/220 | 450/230 |
| Veliko Turnovo | Burgas | 215 km | 380/194 | 400/205 | 420/215 | 440/225 |
| Veliko Turnovo | Stara Zagora | 106 km | 190/97 | 210/107 | 230/118 | 250/128 |
| Veliko Turnovo | Pleven | 117 km | 205/105 | 225/115 | 245/125 | 265/135 |
| Veliko Turnovo | Shumen | 140 km | 245/125 | 265/135 | 285/146 | 305/156 |
| Veliko Turnovo | Targovishte | 100 km | 175/89 | 195/100 | 215/110 | 235/120 |
| Veliko Turnovo | Yambol | 130 km | 230/118 | 250/128 | 270/138 | 290/148 |
| Veliko Turnovo | Lovech | 84 km | 150/77 | 170/87 | 190/97 | 210/107 |
| Veliko Turnovo | Sliven | 112 km | 200/102 | 220/112 | 240/123 | 260/133 |
| Veliko Turnovo | Razgrad | 114 km | 200/102 | 220/112 | 240/123 | 260/133 |
| Veliko Turnovo | Silistra | 239 km | 420/215 | 440/225 | 460/235 | 480/245 |
| Veliko Turnovo | Tutrakan | 168 km | 290/148 | 310/158 | 330/169 | 350/179 |
| Veliko Turnovo | Svishtov | 80 km | 140/72 | 160/82 | 180/92 | 200/102 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutrakan | Ruse | 63 km | 110/56 | 130/66 | 150/77 | 170/87 |
| Tutrakan | Bucuresti (Otopeni) | 153 km | 260/133 | 280/143 | 300/153 | 320/164 |
| Tutrakan | Sofia | 371 km | 630/322 | 650/332 | 670/343 | 690/353 |
| Tutrakan | Plovdiv | 376 km | 640/327 | 660/337 | 680/348 | 700/358 |
| Tutrakan | Varna | 201 km | 340/174 | 360/184 | 380/194 | 400/205 |
| Tutrakan | Burgas | 248 km | 420/215 | 440/225 | 460/235 | 480/245 |
| Tutrakan | Stara Zagora | 271 km | 460/235 | 480/245 | 500/256 | 520/266 |
| Tutrakan | Pleven | 213 km | 360/184 | 380/194 | 400/205 | 420/215 |
| Tutrakan | Shumen | 121 km | 210/107 | 230/118 | 250/128 | 270/138 |
| Tutrakan | Veliko Turnovo | 168 km | 290/148 | 310/158 | 330/169 | 350/179 |
| Tutrakan | Targovishte | 110 km | 190/97 | 210/107 | 230/118 | 250/128 |
| Tutrakan | Yambol | 234 km | 400/205 | 420/215 | 440/225 | 460/235 |
| Tutrakan | Lovech | 216 km | 370/189 | 390/199 | 410/210 | 430/220 |
| Tutrakan | Sliven | 220 km | 370/189 | 390/199 | 410/210 | 430/220 |
| Tutrakan | Razgrad | 74 km | 130/66 | 150/77 | 170/87 | 190/97 |
| Tutrakan | Silistra | 65 km | 110/56 | 130/66 | 150/77 | 170/87 |
| Tutrakan | Svishtov | 145 km | 250/128 | 270/138 | 290/148 | 310/158 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti (Otopeni) | Ruse | 105 km | 170/87 | 190/97 | 210/107 | 230/118 |
| Bucuresti (Otopeni) | Sofia | 414 km | 640/327 | 660/337 | 680/348 | 700/358 |
| Bucuresti (Otopeni) | Plovdiv | 419 km | 650/332 | 670/343 | 690/353 | 710/363 |
| Bucuresti (Otopeni) | Varna | 296 km | 460/235 | 480/245 | 500/256 | 520/266 |
| Bucuresti (Otopeni) | Burgas | 343 km | 530/271 | 550/281 | 570/291 | 590/302 |
| Bucuresti (Otopeni) | Stara Zagora | 314 km | 490/251 | 510/261 | 530/271 | 550/281 |
| Bucuresti (Otopeni) | Pleven | 256 km | 400/205 | 420/215 | 440/225 | 460/235 |
| Bucuresti (Otopeni) | Shumen | 215 km | 330/169 | 350/179 | 370/189 | 390/199 |
| Bucuresti (Otopeni) | Veliko Turnovo | 211 km | 330/169 | 350/179 | 370/189 | 390/199 |
| Bucuresti (Otopeni) | Targovishte | 203 km | 315/161 | 335/171 | 355/182 | 375/192 |
| Bucuresti (Otopeni) | Yambol | 326 km | 505/258 | 525/268 | 545/279 | 565/289 |
| Bucuresti (Otopeni) | Lovech | 251 km | 390/199 | 410/210 | 430/220 | 450/230 |
| Bucuresti (Otopeni) | Sliven | 320 km | 500/256 | 520/266 | 540/276 | 560/286 |
| Bucuresti (Otopeni) | Razgrad | 167 km | 260/133 | 280/143 | 300/153 | 320/164 |
| Bucuresti (Otopeni) | Silistra | 148 km | 230/118 | 250/128 | 270/138 | 290/148 |
| Bucuresti (Otopeni) | Tutrakan | 153 km | 240/128 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| Bucuresti (Otopeni) | Svishtov | 152 km | 240/128 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Ruse | 303 km | 520/266 | 540/276 | 560/286 | 580/297 |
| Sofia | Bucuresti (Otopeni) | 376 km | 640/327 | 660/337 | 680/348 | 700/358 |
| Sofia | Plovdiv | 145 km | 250/128 | 270/138 | 290/148 | 310/158 |
| Sofia | Varna | 433 km | 740/378 | 760/389 | 780/399 | 800/409 |
| Sofia | Burgas | 383 km | 650/332 | 670/343 | 690/353 | 710/363 |
| Sofia | Stara Zagora | 233 km | 400/205 | 420/215 | 440/225 | 460/235 |
| Sofia | Pleven | 156 km | 270/138 | 290/148 | 310/158 | 330/169 |
| Sofia | Dobrich | 469 km | 800/409 | 820/419 | 840/429 | 860/440 |
| Sofia | Shumen | 352 km | 600/307 | 620/317 | 640/327 | 660/337 |
| Sofia | Veliko Turnovo | 213 km | 360/184 | 380/194 | 400/205 | 420/215 |
| Sofia | Targovishte | 312 km | 530/271 | 550/281 | 570/291 | 590/302 |
| Sofia | Yambol | 300 km | 510/261 | 530/271 | 550/281 | 570/291 |
| Sofia | Lovech | 142 km | 240/123 | 260/133 | 280/143 | 300/153 |
| Sofia | Sliven | 308 km | 520/266 | 540/276 | 560/286 | 580/297 |
| Sofia | Razgrad | 326 km | 550/281 | 570/291 | 590/302 | 610/312 |
| Sofia | Silistra | 426 km | 720/368 | 740/378 | 760/389 | 780/399 |
| Sofia | Tutrakan | 365 km | 620/317 | 640/327 | 660/337 | 680/348 |
| Sofia | Svishtov | 229 km | 390/199 | 410/210 | 430/220 | 450/230 |
| De la | Până la | Distanță | 1-3 (BGN/€) | 4 (BGN/€) | 5 (BGN/€) | 6 (BGN/€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varna | Ruse | 185 km | 310/158 | 330/169 | 350/179 | 370/189 |
| Varna | Bucuresti (Otopeni) | 257 km | 420/215 | 440/225 | 460/235 | 480/245 |
| Varna | Sofia | 434 km | 720/368 | 740/378 | 760/389 | 780/399 |
| Varna | Plovdiv | 362km | 600/307 | 620/317 | 640/327 | 660/337 |
| Varna | Burgas | 136 km | 220/112 | 240/123 | 260/133 | 280/143 |
| Varna | Stara Zagora | 281 km | 460/235 | 480/245 | 500/256 | 520/266 |
| Varna | Pleven | 295 km | 490/251 | 510/261 | 530/271 | 550/281 |
| Varna | Shumen | 82 km | 140/72 | 160/82 | 180/92 | 200/102 |
| Varna | Veliko Turnovo | 215 km | 350/179 | 370/189 | 390/199 | 410/210 |
| Varna | Targovishte | 115 km | 190/97 | 210/107 | 230/118 | 250/128 |
| Varna | Yambol | 202 km | 330/169 | 350/179 | 370/189 | 390/199 |
| Varna | Lovech | 299 km | 490/251 | 510/261 | 530/271 | 550/281 |
| Varna | Sliven | 205 km | 340/174 | 360/184 | 380/194 | 400/205 |
| Varna | Razgrad | 122 km | 200/102 | 220/112 | 240/123 | 260/133 |
| Varna | Silistra | 134 km | 220/112 | 240/123 | 260/133 | 280/143 |
| Varna | Tutrakan | 194 km | 320/164 | 340/174 | 360/184 | 380/194 |
| Varna | Svishtov | 246 km | 410/210 | 430/220 | 450/230 | 470/240 |
